单元名称 | 描述 | 技术参数 |
颗粒物监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 光散射法 | |
测量数据 | PM10、PM2.5、PM100、TSP | |
测量量程 | 0~2000 ug/m3 | |
浓度显示时间 | ≤60s | |
测量时间 | 任意设定(默认5分钟) | |
最低检测限 | ≤2ug/m3 | |
仪器平行性 | ≤±10% | |
除湿 | 具有自动加热、除湿功能模块 | |
浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |
四参数监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 高精度电化学 | |
测量数据 | SO2、NO2、CO、O3 | |
测量范围 | SO2 测量范围:0-2000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | |
NO2 测量范围:0-2000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位: ppb | ||
O3 测量范围:0-2000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | ||
CO 测量范围:0-200ppm;分辨率:0.1ppm;响应时间:<45s;单位:ppm | ||
数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% |
接口 | 具备RS485/RS232口、模拟量接口、网口、扩展接口 | |
WIFI便利通道 | 支持手机或PAD端的数据查询、设备故障查看等功能 | |
传输网络 | 自动实时上传数据,4G LTE/GPRS等 | |
箱体及供电 | 箱体材质 | 1.2mm厚的工程级冷轧碳钢板,经酸洗、防锈处理;耐酸碱腐蚀,不怕酸雨、油气污渍; |
主箱体采用无缝焊接,结构稳固牢靠; | ||
两侧防尘罩,通风散热防尘防雨防。 | ||
支架材质 | Q235,镀锌处理 | |
支架高度 | 标配高度4.5m,法兰连接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m组件选配 | |
支架直径 | 86mm | |
防护等级 | IP55 | |
工作电压 | DC12V,AC220V | |
尺寸 | 706mm*554mm*147mm(L*W*H)(最大外形尺寸) | |
整机适应性 | 静电放电抗扰度 | 符合GB/T17626.2-2006标准的要求 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 符合GB/T17626.3-2006标准的要求 | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 符合GB/T17626.4-2008标准的要求 | |
浪涌(冲击)抗扰度 | 符合GB/T17626.5-2008标准的要求 | |
抗震强度 | 符合GB/T6587-2012标准的要求 | |
温度环境 | -30℃~50℃ | |
湿度环境 | 10%RH~90%RH | |
气压 | 65~108kPa | |
噪声监测终端 | 测量范围:30-130dB(A) | |
声级计采样频率:小于1s | ||
动态分析范围:≥100dB(A) | ||
频率计权:A、C、Z | ||
时间计权:F、S | ||
噪声报警:触发录音或录像 | ||
气象五参数 | 温度:测量范围:-40℃~60℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
湿度: 测量范围:0~100%RH;精度:±2%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
风向:测量范围:16个方向(0~360度);精度:±5度; | ||
风速:测量范围:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
气压:测量范围: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
公司地址:深圳市宝安区松岗街道沙浦围第二工业区第二十三栋
创智众成是国内领先的气体检测仪器生产厂家,致力于四合一气体检测仪、便携式臭氧检测仪、CO检测仪、管廊气体监测仪的研发和生产。